
Triman
<p>Ingrédients: Sirop de glucose, huile de noix de coco, café soluble (16,5%), farine de riz, farine d'AVOINE, lait de coco en poudre (3,6%) [lait de coco, émulsifiant (amidon modifié)], anti-agglomérant (carbonate de calcium), protéines de riz hydrolysées, correcteurs d'acidité (carbonates de sodium, acide citrique), sel, arômes naturels, émulsifiant (lécithine de tournesol). Peut contenir : FRUITS A COQUE.</p>
100GRM | Pour 180 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1946 KJ | 190 KJ | |
Energie (Kcal) | 464 kcal | 45 kcal | |
Matières grasses | 18.5 g | 1.8 g | 3 % |
dont acides saturés | 15.4 g | 1.5 g | 7 % |
Glucides | 64.9 g | 6.3 g | 2 % |
dont sucres | 7.9 g | 0.8 g | |
Fibres | 6.1 g | 0.6 g | |
Protéines | 5.9 g | 0.6 g | 1 % |
Sel | 1.44 g | 0.14 g | 2 % |
avoine
Triman
1 capsule = 1 tasse de 180 ml