Image

Ingrédients: Farine de BLE complet 33,1%, sirop de glucose, chocolat en poudre 10,7% (sucre, cacao en poudre 3,4%), LAIT concentré sucré 9,9% (LAIT, sucre), humectants : glycérol, sirop de sorbitol ; LAIT écrémé en poudre 7,5%, huile de tournesol, sirop de sucre inverti, matière grasse végétale de coco, carbonate de calcium, maltodextrine, beurre de cacao, semoule de maïs, sel, farine de riz, émulsifiant : lécithine de tournesol ; extrait de malt d'ORGE, cacao maigre en poudre, arôme naturel de vanille, antioxydant : extrait riche en tocophérols ; fer, vitamines B3, B5, B6, B9 et B2. Peut contenir des FRUITS A COQUE.
100 GRM | Pour 1 barre (25 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1690 KJ | 423 KJ | |
Energie (Kcal) | 403 kcal | 101 kcal | |
Matières grasses | 13.6 g | 3.4 g | |
dont acides saturés | 5.8 g | 1.5 g | |
Glucides | 62.6 g | 15.6 g | |
dont sucres | 22.4 g | 5.6 g | |
Fibres | 5.8 g | 1.5 g | |
Protéines | 7.8 g | 1.9 g | |
Sel | 0.39 g | 0.10 g | |
Vitamine B2 | 1.5 mg | 0.38 mg | 27 % |
Vitamine B3 | 14 mg | 3.60 mg | 23 % |
Vitamine B5 | 5.1 mg | 1.3 mg | 22 % |
Calcium | 1081 mg | 270 mg | 34 % |
Fer | 12 mg | 2.90 mg | 21 % |
Acide folique | 200 µg | 50.0 µg | 25 % |
blé,lait,orge
Triman
Produit prêt à consommer