Image

Ingrédients: Infusion de thé vert bio 53% (eau minérale naturelle Contrex 52%, infusion intense de thé vert bio 0,96%), eau minérale naturelle Contrex 36%, eau, sucre de canne liquide bio 3%, acidifiant : acide citrique, arôme naturel de citron, arôme naturel de miel.
100MLT | Par portion (250 ml) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 37 KJ | 93 KJ | |
Energie (Kcal) | 9 kcal | 22 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | 0 |
Glucides | 2.0 g | 5 g | 2 % |
dont sucres | 2.0 g | 5 g | 6 % |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | 0 |
Sel | 0 g | 0 g | 0 |
Triman