
Triman
Minéralisation caractéristique (mg/L) : Calcium 549 / Magnésium 119 / Sodium 14,2 / Sulfate 1530 / Hydrogénocarbonate 387,3 / Nitrate 4,3 / Résidu sec à 180°C 2513. pH = 7,5.
33CL | Par portion (15 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 0 KJ | ||
Energie (Kcal) | 0 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | ||
dont acides saturés | 0 g | ||
Glucides | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | ||
Protéines | 0 g | ||
Sel | 0 g | ||
Calcium | 549 mg |
Triman