
Triman
Ingrédients: Sucre, farine de BLE, LAIT écrémé en poudre, matières grasses végétales (palme, karité), beurre de cacao, pâte de cacao, PETIT-LAIT en poudre, matière grasse de LAIT anhydre, cacao maigre, émulsifiant (lécithines), poudre à lever (carbonates de sodium).
100 GRM | Par portion (41,5 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2151 KJ | 893 KJ | |
Energie (Kcal) | 514 kcal | 213 kcal | |
Matières grasses | 26.8 g | 11.1 g | 16 % |
dont acides saturés | 15 g | 6.2 g | 31 % |
Glucides | 59 g | 24.5 g | 9 % |
dont sucres | 45.7 g | 19.0 g | 21 % |
Fibres | 2.5 g | 1.0 g | |
Protéines | 7.8 g | 3.2 g | 6 % |
Sel | 0.14 g | 0.06 g | 1 % |
blé,lait,petit-lait
Triman
Produit prêt à consommer