
Triman
Ingrédients : sucre, farine de BLE, pâte de cacao*, beurre de cacao*, matières grasses végétales (palme, karité, noyaux de mangue, sal), LAIT entier en poudre, PETIT-LAIT filtré en poudre, LAIT écrémé en poudre, matière grasse de LAIT anhydre, émulsifiant (lécithines), levure, poudre à lever (carbonates de sodium), arômes naturels, PETIT-LAIT en poudre. *Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr
Pour 100 g | Par portion de 41.5g | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2102 KJ | 873 KJ | |
Energie (Kcal) | 502 kcal | 208 kcal | 10 % |
Matières grasses | 24.5 g | 10.2 g | 15 % |
dont acides saturés | 13.7 g | 5.7 g | 29 % |
Glucides | 62.5 g | 25.9 g | 10 % |
dont sucres | 49.3 g | 20.5 g | 23 % |
Fibres | 2.2 g | 0.9 g | |
Protéines | 6.8 g | 2.8 g | 6 % |
Sel | 0.22 g | 0.09 g | 2 % |
gluten, lait
Triman