
Triman
<p>Ingrédients: Sel de cuisine, légumes 24% : oignon 11,8%, carotte 11,6%, poireau ; sucre, maltodextrine, acidifiant : acide citrique ; graisse de palme, persil 0,5%, ail, thym, extrait de vin blanc 0,4%*, poivre noir, curcuma, arômes (CELERI), laurier. *équivalent à 12 g de vin blanc mis en œuvre pour 100 g de produit déshydraté. Peut contenir : OEUF,LAIT,GLUTEN,MOUTARDE,SOJA.</p>
Pour 100g | Pour 100ml tel que consommé | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 674 KJ | 17 KJ | |
Energie (Kcal) | 161 kcal | 4 kcal | |
Matières grasses | 1.3 g | 0.5 g | |
dont acides saturés | 0.5 g | 0.1 g | |
Glucides | 32.9 g | 0.8 g | |
dont sucres | 16 g | 0.5 g | |
Fibres | 4.2 g | 0.5 g | |
Protéines | 2.4 g | 0.5 g | |
Sel | 53.6 g | 1.3 g |
céleri
Triman