
Triman
<p>Ingrédients : sauce SOJA 37,2% (eau, SOJA*, sel*, vinaigre d'alcool*), eau, miel*, sucre*, fécule de maïs*, huile de tournesol, purée d'ail*, vinaigre d'alcool*, sirop de sucre caramélisé (sucre*, eau), arômes.*Ingrédients d’origine naturelle.</p>
100GRM | par portion (32.5g) | 100g suivant mode d'emploi. | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 650 KJ | 1026 KJ | 357 KJ | |
Energie (Kcal) | 156 kcal | 245 kcal | 85 kcal | |
Matières grasses | 1.5 g | 7.1 g | 2.5 g | |
dont acides saturés | 0.2 g | 1.3 g | 0.2 g | |
Glucides | 32 g | 15.6 g | 5.4 g | |
dont sucres | 27.8 g | 13.4 g | 4.7 g | |
Fibres | 0.5 g | 4.9 g | 1.7 g | |
Protéines | 3.3 g | 25.8 g | 9 g | |
Sel | 5.2 g | 1.8 g | 0.63 g |
sauce soja.
Triman