
Le Point vert est un label marquant l'adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets.
Mon 1er NESQUIK : le goût unique de NESQUIK dans une recette conçue spécialement pour vos enfants (à partir de 3 ans). Enrichi en céréales, Mon 1er NESQUIK contient 32% de sucres en moins par bol par rapport à la moyenne des boissons cacaotées enfants. Une boisson cacaotée source de vitamines et minéraux pour contribuer à la croissance des os de vos enfants et aider au bon fonctionnement de la mémoire et de la concentration. NESQUIK, fabriqué en France depuis son lancement en 1961 !
Ingrédients: Sucre, maltodextrine, céréales hydrolysées 20% (riz), cacao maigre (12%), vitamines : C, B1, D, minéraux : pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, vanilline, cannelle.
Pour 100 mL | Par portion (221.4 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 306kJ | 644kJ | 8% |
Energie (kcal) | 73kcal | 153kcal | 8% |
Matières grasses dont | 1.7g | 3.5g | 5% |
Acides gras saturés | 1g | 2.1g | 11% |
Glucides dont | 11g | 23g | 9% |
Sucres | 7.5g | 16g | 18% |
Protéines | 3.6g | 7.5g | 15% |
Sel | 0.12g | 0.25g | 4% |
Fibres alimentaires | 0.2g | 0.5g | |
Vitamine D | 0.81µg | 1.7µg | 34% |
Vitamine C | 8.48mg | 17.8mg | 22% |
Vitamine B1 | 0.09mg | 0.19mg | 17% |
potassium | 197mg | 414mg | 21% |
calcium | 116mg | 244mg | 30% |
Phosphore | 102mg | 213mg | 30% |
Fer | 1.1mg | 2.3mg | 16% |
zinc | 0.95mg | 2mg | 20% |
Le Point vert est un label marquant l'adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets.
A conserver dans un lieu frais et sec.