Image

Ingrédients: Maïs complet* 46,7%, semoule de maïs* 44,6%, sucre, extrait de malt d'ORGE*, huile de tournesol, sel. *Ingrédients d'origine naturelle. Peut contenir du LAIT et des FRUITS A COQUE.
100 GRM | Pour 30 g | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1659 KJ | 498 KJ | |
Energie (Kcal) | 392 kcal | 118 kcal | |
Matières grasses | 3.4 g | 1.0 g | 1 % |
dont acides saturés | 0.5 g | 0.1 g | 1 % |
Glucides | 80.2 g | 24.1 g | 9 % |
dont sucres | 16.8 g | 5.0 g | 6 % |
Fibres | 5.3 g | 1.6 g | |
Protéines | 7.4 g | 2.2 g | 4 % |
Sel | 0.28 g | 0.08 g | 1 % |
orge
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage