
Triman
Ingrédients: LAIT entier en poudre (51,4%), sucre, cacao maigre avec lécithines (14,6%) [cacao maigre 13,8%, émulsifiant (lécithine de tournesol)], arômes naturels, cannelle, sel, matière grasse de LAIT anhydre.
100 GRM | Pour 150 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1859 KJ | 272 KJ | |
Energie (Kcal) | 443 kcal | 65 kcal | 3 % |
Matières grasses | 15.8 g | 2.3 g | 3 % |
dont acides saturés | 9.4 g | 1.4 g | 7 % |
Glucides | 53.8 g | 8.0 g | 3 % |
dont sucres | 51.0 g | 7.8 g | 9 % |
Fibres | 6.3 g | 0.7 g | |
Protéines | 17.2 g | 2.5 g | 5 % |
Sel | 0.59 g | 0.08 g | 1 % |
Lait
Triman