Image

Ingrédients: Sucre, LAIT écrémé en poudre 22%, sirop de glucose, café 14% (café instantané 13%, café torréfié moulu), huile végétale (noix de coco), LACTOSE, correcteurs d'acidité (bicarbonate de sodium, acide citrique), sel.
100 MLT | Une portion de 14 g + 150 ml d'eau donne 185 ml | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 121 KJ | 223 KJ | |
Energie (Kcal) | 29 kcal | 53 kcal | |
Matières grasses | 0.6 g | 1.1 g | 2 % |
dont acides saturés | 0.5 g | 1.0 g | 5 % |
Glucides | 4.9 g | 9.0 g | 3 % |
dont sucres | 3.6 g | 6.6 g | 7 % |
Fibres | 0.4 g | 0.7 g | |
Protéines | 0.7 g | 1.3 g | 3 % |
Sel | 0.08 g | 0.16 g | 3 % |
lait,lactose
Triman
20 tasses. Versez le contenu de 4 cuillères à café bombées. Ajoutez 150 ml d'eau frémissante tout en remuant énergiquement. Laissez reposer environ 20 secondes. Remuez une dernière fois. Ca y est votre délicieux Nescafé Cappuccino est prêt !