Image

Ingrédients: Sucre, LAIT écrémé en poudre 21%, sirop de glucose, huile végétale (noix de coco), café 5% (café instantané 4,6%, café torréfié moulu), LACTOSE, correcteurs d'acidité (bicarbonate de sodium, acide citrique), arôme naturel, sel.
100MLT | Une portion de 15,5 g + 200 ml d'eau | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 125 KJ | 276 KJ | |
Energie (Kcal) | 30 kcal | 65 kcal | |
Matières grasses | 0.8 g | 1.7 g | 2 % |
dont acides saturés | 0.6 g | 1.4 g | 7 % |
Glucides | 5.0 g | 11 g | 4 % |
dont sucres | 3.8 g | 8.3 g | 9 % |
Fibres | 0.1 g | 0.3 g | |
Protéines | 0.6 g | 1.3 g | 3 % |
Sel | 0.10 g | 0.23 g | 4 % |
lait,lactose
Triman
Versez le contenu de 3 cuillères à café bombées. Ajoutez 200 ml d'eau frémissante tout en remuant énergiquement. Laissez reposer environ 20 secondes. Remuez une dernière fois. Ca y est votre délicieux Nescafé Cappuccino est prêt !