
Triman
Ingrédients : Cacao maigre en poudre (28%)(4), fibres solubles de maïs, sucres, farine d'AVOINE(5), émulsifiant (lécithine de SOJA), arômes naturels, vitamines (C, D), cannelle., (4)Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr (5)Sans gluten
Pour 100g | Pour 100ml | par portion | % des AR | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 327 kcal | 68 kcal | 143 kcal | |
Energie (Kcal) | 1370 KJ | 287 KJ | 602 KJ | 7 % |
Matières grasses | 5.4 g | 1.9 g | 4.0 g | 6 % |
dont acides saturés | 2.2 g | 1.1 g | 2.3 g | 12 % |
Glucides | 45.2 g | 7.6 g | 16.0 g | 6 % |
dont sucres | 25.0 g | 6.3 g | 13.3 g | 15 % |
Fibres | 29.6 g | 1.9 g | 4.0 g | |
Protéines | 9.1 g | 3.8 g | 8.1 g | 16 % |
Sel | 0.08 g | 0.12 g | 0.25 g | 4 % |
Vitamine D | 11 µg | 0.73 µg | 1.5 µg | 30 % |
Calcium | 120 mg | 252 mg | 32 % | |
Vitamine C | 150 mg | 11 mg | 24 mg | 30 % |
farine d'avoine (sans gluten), lécithine de soja
Triman