
Triman
Ingrédients : cacao maigre en poudre (28%)*, fibres solubles de maïs, sucres, farine d'AVOINE**, émulsifiant (lécithine de SOJA) arômes naturels, vitamines (C, D). * Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr. ** Sans gluten
Pour 100ml | Pour 100g | Par portion de 210 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 68 kcal | 327 kcal | 143 kcal | |
Energie (Kcal) | 287 KJ | 1370 KJ | 602 KJ | 7 % |
Matières grasses | 1.9 g | 5.4 g | 4.0 g | 6 % |
dont acides saturés | 1.1 g | 2.2 g | 2.3 g | 12 % |
Glucides | 7.6 g | 45.2 g | 16 g | 6 % |
dont sucres | 6.3 g | 25 g | 13.3 g | 15 % |
Fibres | 1.9 g | 29.6 g | 4.0 g | |
Protéines | 3.8 g | 9.1 g | 8.1 g | 16 % |
Sel | 0.12 g | 0.08 g | 0.25 g | 4 % |
Vitamine D | 0.73 µg | 11 µg | 1.5 µg | 30 % |
Calcium | 120 mg | 252 mg | 32 % | |
Vitamine C | 11 mg | 150 mg | 24 mg | 30 % |
Soja, farine d'avoine SANS GLUTEN
Triman
2 cuillères à café bombées de Nesquik + 200 ml de lait.