
Triman
Ingrédients: Pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, cacao en poudre*. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Cacao : 80% minimum. Peut contenir : OEUF, GLUTEN, LAIT, FRUITS A COQUE.
100GRM | Par portion (16 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2506 KJ | 401 KJ | |
Energie (Kcal) | 605 kcal | 97 kcal | |
Matières grasses | 48.7 g | 7.8 g | 11 % |
dont acides saturés | 27.6 g | 4.4 g | 22 % |
Glucides | 23.9 g | 3.8 g | 1 % |
dont sucres | 19.5 g | 3.1 g | 3 % |
Fibres | 10.3 g | 1.6 g | |
Protéines | 9.7 g | 1.6 g | 3 % |
Sel | 0.01 g | 0.01 g | 0 |
Triman
Produit prêt à consommer