Image

Ingrédients: Sucre*, beurre de cacao*, pâte de cacao*, LAIT entier en poudre*; NOISETTES* (8,6%), raisins secs* (6,3%), PETIT-LAIT en poudre*. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Cacao : 40% minimum dans le chocolat au lait. Peut contenir : OEUFS, GLUTEN, AUTRES FRUITS A COQUE.
Pour 100g | Par portion (17 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2326 KJ | 395 KJ | |
Energie (Kcal) | 558 kcal | 95 kcal | |
Matières grasses | 35.8 g | 6.1 g | 9 % |
dont acides saturés | 18.5 g | 3.1 g | 16 % |
Glucides | 50.2 g | 8.5 g | 3 % |
dont sucres | 47.6 g | 8.1 g | 9 % |
Fibres | 3.2 g | 0.5 g | |
Protéines | 7.2 g | 1.2 g | 2 % |
Sel | 0.14 g | 0.02 g | 0 |
lait,noisettes,petit-lait
Triman
Produit prêt à consommer