
Triman
<p>Ingrédients: Pâte de cacao* (Afrique de l'Ouest, Equateur), sucre, beurre de cacao*. Cacao : 80% minimum. * Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr. Peut contenir : ŒUF, GLUTEN, LAIT, FRUITS A COQUE.</p>
100 GRM | Par portion (20 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2528 KJ | 506 KJ | |
Energie (Kcal) | 610 kcal | 122 kcal | |
Matières grasses | 49.2 g | 9.8 g | |
dont acides saturés | 27 g | 5.4 g | |
Glucides | 26.7 g | 5.3 g | |
dont sucres | 19.4 g | 3.9 g | |
Fibres | 10.3 g | 2.1 g | |
Protéines | 10.1 g | 2.0 g | |
Sel | 0.01 g | 0.01 g |
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage