
Triman
Ingrédients : sucre, NOISETTES torréfiées (18%), beurre de cacao¹, LAIT entier en poudre, pâte de cacao¹ (Afrique de l'Ouest), LAIT écrémé en poudre, émulsifiant (lécithines), arôme naturel. Cacao : 30% minimum. Peut contenir : ŒUF, GLUTEN, autres FRUITS À COQUE. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr.
Pour 100g | Par portion (17g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2347 KJ | 399 KJ | |
Energie (Kcal) | 563 kcal | 96 kcal | |
Matières grasses | 35.9 g | 6.1 g | |
dont acides saturés | 15.3 g | 2.6 g | |
Glucides | 49.0 g | 8.3 g | |
dont sucres | 46.6 g | 7.9 g | |
Fibres | 3.0 g | 0.5 g | |
Protéines | 9.3 g | 1.6 g | |
Sel | 0.16 g | 0.03 g |
noisettes torréfiées, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre
Triman
Produit prêt à consommer