
Triman
Ingrédients: Farine de BLE complet 43,2%, farine de riz 33,1%, sucre, huile de palme, agent de charge (carbonate de calcium), sel, cannelle 0,4%,, arômes naturels, colorant (caroténoïdes), antioxydant (extrait riche en tocophérols), fer, vitamines B3, B9, B6, B1, B2. Peut contenir du LAIT.
100 GRM | Pour 30 g | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1648 KJ | 494 KJ | |
Energie (Kcal) | 390 kcal | 117 kcal | |
Matières grasses | 4.9 g | 1.5 g | 2 % |
dont acides saturés | 1.8 g | 0.6 g | 3 % |
Glucides | 76.7 g | 23 g | 9 % |
dont sucres | 24.8 g | 7.4 g | 8 % |
Fibres | 4.8 g | 1.4 g | |
Protéines | 7.4 g | 2.2 g | 4 % |
Sel | 1.03 g | 0.31 g | 5 % |
Vitamine B1 | 1.1 mg | 0.33 mg | |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 0.42 mg | |
Vitamine B3 | 16 mg | 4.8 mg | |
Fer | 8.4 mg | 2.5 mg | |
Acide folique | 198 µg | 59.4 µg |
blé
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage