
Triman
Ingrédients: BLE complet 31,5%, farine de riz, sucre, chocolat 12,6% (cacao maigre en poudre, sucre, pâte de cacao), semoule de maïs, sirop de glucose, huile de palme, sirop de sucre inverti, carbonate de calcium, émulsifiant : lécithines ; mélasse, arôme naturel, fer, vitamines B3, B5, D, B6, B1, B2, B9. Peut contenir du LAIT, des ARACHIDES et des FRUITS A COQUE.
100 GRM | Pour 30 g | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1695 KJ | 509 KJ | |
Energie (Kcal) | 402 kcal | 121 kcal | |
Matières grasses | 7.4 g | 2.2 g | 3 % |
dont acides saturés | 3.3 g | 1.0 g | 5 % |
Glucides | 72.8 g | 21.8 g | 8 % |
dont sucres | 24.9 g | 7.5 g | 8 % |
Fibres | 7.2 g | 2.2 g | |
Protéines | 7.4 g | 2.2 g | 4 % |
Sel | 0.04 g | 0.01 g | 0 |
Vitamine D | 2.7 µg | 0.81 µg | |
Vitamine B1 | 0.90 mg | 0.27 mg | |
Vitamine B2 | 1.2 mg | 0.36 mg | |
Vitamine B3 | 13 mg | 3.9 mg | |
Vitamine B5 | 4.7 mg | 1.40 mg | |
Calcium | 578 mg | 173 mg | |
Fer | 8.9 mg | 2.7 mg | |
Acide folique | 156 µg | 46.8 µg |
Blé
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage