
Triman
<p>Ingrédients : pâte de cacao¹ (Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud), sucre, beurre de cacao¹, cacao¹ en poudre, BEURRE pâtissier, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille de Madagascar. Peut contenir : FRUITS À COQUE. Cacao : 80% minimum. Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr.</p>
Pour 100 g | Pour 5 carrés | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2526 KJ | 538 KJ | |
Energie (Kcal) | 611 kcal | 130 kcal | |
Matières grasses | 49.6 g | 10.6 g | |
dont acides saturés | 29.8 g | 6.3 g | |
Glucides | 24.1 g | 5.1 g | |
dont sucres | 16.2 g | 3.4 g | |
Fibres | 12.9 g | 2.8 g | |
Protéines | 10.4 g | 2.2 g | |
Sel | 0.01 g | 0.01 g |
beurre pâtissier
Triman