Image
Image

<p>Ingrédients: Pâte de cacao* (Côte d'Ivoire), sucre*, beurre de cacao*, cacao maigre*, arôme naturel de vanille de Madagascar. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Cacao : 65% minimum. Peut contenir : OEUFS, GLUTEN, LAIT, FRUITS A COQUE.</p>
Pour 100g | Pour 5 carrés (21,3 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2341 KJ | 499 KJ | |
Energie (Kcal) | 563 kcal | 120 kcal | |
Matières grasses | 38.9 g | 8.3 g | 12 % |
dont acides saturés | 22.3 g | 4.7 g | 24 % |
Glucides | 40.5 g | 8.6 g | 3 % |
dont sucres | 34.9 g | 7.4 g | 8 % |
Fibres | 9.1 g | 1.9 g | |
Protéines | 8.0 g | 1.7 g | 3 % |
Sel | 0.02 g | 0.01 g | 0 |
Triman
Produit prêt à consommer
Offre valable pour l'achat d'une tablette Nestlé Dessert Noir 205g ou Lait 170g