
Triman
Ingrédients: Sucre, pâte de cacao (Ghana, Equateur), NOISETTES (13%), beurre de cacao, BEURRE pâtissier, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille de Madagascar. Cacao : 49% minimum. Peut contenir : LAIT et AUTRES FRUITS A COQUE.
100 GRM | Pour 5 carrés (21,3 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2315 KJ | 491 KJ | |
Energie (Kcal) | 556 kcal | 118 kcal | |
Matières grasses | 36.3 g | 7.7 g | 11 % |
dont acides saturés | 17.3 g | 3.7 g | 19 % |
Glucides | 46.2 g | 9.8 g | 4 % |
dont sucres | 42.4 g | 9.0 g | 10 % |
Fibres | 7.2 g | 1.5 g | |
Protéines | 7.6 g | 1.6 g | 3 % |
Sel | 0.01 g | 0.01 g | 0 |
noisettes,beurre
Triman