
Triman
<p>Ingrédients : sucre, pâte de cacao¹ (Afrique de l'ouest, Amérique du sud), NOISETTES (13%), beurre de cacao¹, BEURRE pâtissier, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille de Madagascar. Peut contenir : LAIT et autres FRUITS À COQUE. Cacao : 49% minimum. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr</p>
Pour 100g | Par portion (5 carrés 21.3g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2328 KJ | 496 KJ | |
Energie (Kcal) | 559 kcal | 119 kcal | |
Matières grasses | 36.5 g | 7.8 g | |
dont acides saturés | 17.2 g | 3.7 g | |
Glucides | 46.9 g | 10 g | |
dont sucres | 42.6 g | 9.1 g | |
Fibres | 7.4 g | 1.6 g | |
Protéines | 7.6 g | 1.5 g | |
Sel | 0.01 g | 0.01 g |
noisettes, beurre pâtissier
Triman