
Triman
Ingrédients: Pâte de cacao (Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud), sucre, beurre de cacao, BEURRE pâtissier, arôme naturel de vanille de Madagascar. Cacao : 70% minimum. Peut contenir : LAIT, FRUITS A COQUE.
100GRM | Pour 5 carrés (21,3 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2454 KJ | 522 KJ | |
Energie (Kcal) | 592 kcal | 126 kcal | |
Matières grasses | 44.7 g | 9.5 g | 14 % |
dont acides saturés | 26.8 g | 5.7 g | 29 % |
Glucides | 33 g | 7 g | 3 % |
dont sucres | 26.5 g | 5.6 g | 6 % |
Fibres | 10.9 g | 2.3 g | |
Protéines | 9 g | 1.9 g | 4 % |
Sel | 0.01 g | 0.01 g | 0 |
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage
Offre valable pour l'achat d'une tablette Nestlé Dessert Noir 205g ou Lait 170g