Image
Image
Ingrédients: Sucre, huile de colza, NOISETTES (11%), LAIT écrémé en poudre, cacao maigre en poudre (8%), beurre de cacao huile de tournesol, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille. Peut contenir : ARACHIDES et autres FRUITS A COQUE.
Pour 100g | Par portion (15 g = 2 c. à café) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2271 KJ | 342 KJ | |
Energie (Kcal) | 544 kcal | 82 kcal | |
Matières grasses | 33.0 g | 5.0 g | 7 % |
dont acides saturés | 5.9 g | 0.9 g | 5 % |
Glucides | 53.0 g | 8.0 g | 3 % |
dont sucres | 52.0 g | 7.8 g | 9 % |
Fibres | 3.0 g | 0.5 g | |
Protéines | 6.5 g | 1.0 g | 2 % |
Sel | 0.13 g | 0.02 g |
noisettes,lait
Triman
Produit prêt à consommer