Image

Ingrédients: Sucre, pâte de cacao (Afrique de l'Ouest, Equateur), beurre de cacao, LAIT entier en poudre, LACTOSE, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel de vanille. Cacao : 39% minimum. Peut contenir : GLUTEN et des FRUITS A COQUE.
100 GRM | Pour 15 g de pépites (1 cuillère à soupe) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2312 KJ | 347 KJ | |
Energie (Kcal) | 555 kcal | 83 kcal | |
Matières grasses | 34.1 g | 5.1 g | 7 % |
dont acides saturés | 20.1 g | 3.0 g | 15 % |
Glucides | 53.3 g | 8.0 g | 3 % |
dont sucres | 51.2 g | 7.7 g | 9 % |
Fibres | 3.6 g | 0.5 g | |
Protéines | 6.7 g | 1.0 g | 2 % |
Sel | 0.13 g | 0.02 g | 0 |
lait,lactose
Triman
Produit prêt à consommer