Image

Ingrédients: LAIT entier, sucre. Contient du LACTOSE. Matière grasse : 8%, extrait sec lactique dégraissé : 20%.
100 GRM | Par portion de 15 g (soit 1 cuillère à soupe) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1359 KJ | 204 KJ | |
Energie (Kcal) | 322 kcal | 48 kcal | |
Matières grasses | 8.0 g | 1.2 g | 2 % |
dont acides saturés | 5.0 g | 0.8 g | 4 % |
Glucides | 55.0 g | 8.3 g | 3 % |
dont sucres | 55.0 g | 8.3 g | 9 % |
Fibres | 0.0 g | 0.0 g | |
Protéines | 7.5 g | 1.1 g | 2 % |
Sel | 0.26 g | 0.04 g | 1 % |
Calcium | 260 mg | 39.0 mg | 5 % |
Lait,lactose
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage