
Triman
<p>Ingrédients : BLÉ complet 41,3%, farine de BLÉ, sucre, sirop de glucose, huile de tournesol, chocolat 3,0% (cacao maigre en poudre*, sucre, pâte de cacao*), carbonate de calcium, sel, arômes naturels, émulsifiant (lécithines), sirop de sucre caramélisé, fer, niacine, acide pantothénique, vitamine D, vitamine B6, thiamine (Vit B1), riboflavine (Vit B2), acide folique. Peut contenir des ARACHIDES et des FRUITS À COQUE. Bilan massique certifié Rainforest alliance www.ra.org/fr.</p>
Pour 100g | Par portion de 30g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1709 kcal | 513 kcal | |
Energie (Kcal) | 405 KJ | 122 KJ | 6 % |
Matières grasses | 7.7 g | 2.2 g | 3 % |
dont acides saturés | 3.2 g | 0.3 g | 5 % |
Glucides | 73.1 g | 21.9 g | 8 % |
dont sucres | 24.5 g | 7.3 g | 8 % |
Fibres | 7 g | 1.8 g | |
Protéines | 8.1 g | 2.1 g | 5 % |
Sel | 0.48 g | 0.14 g | 2 % |
Vitamine D | 3 µg | 0.90 µg | 18 % |
Vitamine B1 | 0.91 µg | 0.27 µg | 25 % |
Vitamine B2 | 1.2 µg | 0.36 µg | 26 % |
Vitamine B3 | 14 mg | 4.2 mg | 26 % |
Vitamine B5 | 5.1 mg | 1.5 mg | 25 % |
Calcium | 492 mg | 148 mg | 19 % |
Fer | 8.4 mg | 2.5 mg | 18 % |
Acide folique | 175 µg | 52.5 µg | 26 % |
blé complet, farine de blé
Triman