

Découvrez les céréales LION, un mélange unique de caramel et de chocolat au goût irrésistible pour vous faire rugir de plaisir dès le matin. Fabriquées en France, les céréales LION contiennent du blé complet, des vitamines, des fibres et des minéraux et sont sans colorant et sans arôme artificiel !
Ingrédients: BLE complet 41,3%, farine de BLE, sucre, sirop de glucose, huile de palme, chocolat 3,0% (cacao maigre en poudre, pâte de cacao, sucre), LAIT concentré sucré (LAIT, sucre), carbonate de calcium, sel, arômes naturels, émulsifiant : lécithines, sirop de sucre caramélisé, fer, vitamines B3, B5, D, B6, B1, B2, B9. Peut contenir des ARACHIDES et des FRUITS A COQUE.
Pour 100 g | Par portion (30 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1728kJ | 518kJ | |
Energie (kcal) | 409kcal | 123kcal | |
Matières grasses | 7.7g | 2.3g | 3% |
dont acides saturés | 3.2g | 1g | 5% |
Glucides | 73.9g | 22.2g | 9% |
dont sucres | 25g | 7.5g | 8% |
Fibres | 5.8g | 1.8g | |
Protéines | 8.2g | 2.4g | 5% |
Sel | 0.49g | 0.15g | 3% |
Vitamine D | 2.5µg | 0.75µg | |
Vitamine B1 | 0.92mg | 0.28mg | |
Vitamine B2 | 1.2mg | 0.36mg | |
Vitamine B3 | 14mg | 4.2mg | |
Vitamine B6 | 1.1mg | 0.33mg | |
folate, dietary folate equivalents | 175µg | 52.5µg | |
Vitamine B5 | 5.1mg | 1.5mg | |
calcium | 500mg | 150mg | |
Fer | 8.3mg | 2.5mg |
Blé,lait
Triman
No Aquaculture Stewardship Council
No Marine Stewardship Council
Bien refermer le sachet intérieur après chaque utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
Produit prêt à consommer