Image

Ingrédients: Eau minérale naturelle (99,3%), dioxyde de carbone, arôme naturel de pamplemousse rose avec autres arômes naturels, arôme naturel d'agrumes.
100 MLT | Par portion (330 ml) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 4 KJ | 13 KJ | |
Energie (Kcal) | 1 kcal | 3 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | 0 |
Glucides | 0 g | 0 g | 0 |
dont sucres | 0 g | 0 g | 0 |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | 0 |
Sel | 0.01 g | 0.02 g | 0 |
Triman