Image

Ingrédients: Eau minérale naturelle gazeuse Perrier (99,9%), arômes naturels de citron et autres arômes naturels.
100 MLT | Pour 330ml | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2 KJ | 7 KJ | |
Energie (Kcal) | 1 kcal | 2 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | 0 |
Glucides | 0 g | 0 g | 0 |
dont sucres | 0 g | 0 g | 0 |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | 0 |
Sel | 0 g | 0 g | 0 |
Triman
Offre valable pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles de 1L
Offre valable pour l'achat d'un pack de 4x25CL (Ananas-mangue, fraise-kiwi, pêche-cerise, citron-goyave)