Image

Ingrédients: Eau minérale naturelle Perrier gazeuse (99,9%), arôme naturel de citron et citron vert.
100 MLT | Par portion (250 ml) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2 KJ | 4 KJ | |
Energie (Kcal) | 0 kcal | 1 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | 0 |
Glucides | 0 g | 0 g | 0 |
dont sucres | 0 g | 0 g | 0 |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | 0 |
Sel | 0 g | 0 g | 0 |
Triman
Offre valable pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles de 1L
Offre valable pour l'achat d'un pack de 4x25CL (Ananas-mangue, fraise-kiwi, pêche-cerise, citron-goyave)