Image

Eau minérale naturelle gazeuse PERRIER 99,8%, arôme naturel de menthe.
pour 100 ml | Par portion (15 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 4 KJ | ||
Energie (Kcal) | 1 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | ||
dont acides saturés | 0 g | ||
Glucides | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | ||
Protéines | 0 g | ||
Sel | 0 g |
Triman
Offre valable pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles de 1L
Offre valable pour l'achat d'un pack de 4x25CL (Ananas-mangue, fraise-kiwi, pêche-cerise, citron-goyave)