Image

Ingrédients: Eau minérale naturelle gazéifiée Perrier 79%, jus de 4 fruits à base de concentré 17,1% (pomme 6,1%, fraise 4%, kiwi 4%, citron 3%), sucre, arômes naturels, concentré de carotte noire.
100MLT | Par portion (250 ml) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 56 KJ | 139 KJ | |
Energie (Kcal) | 13 kcal | 33 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | 0 |
Glucides | 3.0 g | 7.4 g | 3 % |
dont sucres | 2.5 g | 6.4 g | 7 % |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | 0 |
Sel | 0 g | 0 g | 0 |
Triman
Offre valable pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles de 1L
Offre valable pour l'achat d'un pack de 4x25CL (Ananas-mangue, fraise-kiwi, pêche-cerise, citron-goyave)