
Le Point vert est un label marquant l'adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets.
Découvrez NESQUIK Choco Noisette : la recette unique et inimitable de NESQUIK avec un bon goût de noisette pour varier les plaisirs ! Une boisson cacaotée source de vitamines et minéraux pour contribuer à la croissance des os de vos enfants et aider au bon fonctionnement de la mémoire et de la concentration. NESQUIK, fabriquée en France depuis son lancement en 1961, est la boisson chocolatée pour un moment gourmand !
Ingrédients: Sucre, cacao maigre (21,3%), émulsifiant : lécithine de SOJA, minéraux : pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, vitamines : C, B1, D, sel, cannelle, arôme noisette, arômes.
Pour 100 mL | Par portion (219.9 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 296kJ | 622kJ | 7% |
Energie (kcal) | 70kcal | 148kcal | 7% |
Matières grasses | 1.8g | 3.7g | 5% |
dont acides saturés | 1g | 2.2g | 11% |
Glucides | 9.8g | 21g | 8% |
dont sucres | 9.5g | 20g | 22% |
Fibres | 0.4g | 0.9g | |
Protéines | 3.6g | 7.5g | 15% |
Sel | 0.14g | 0.3g | 5% |
Vitamine D | 0.71µg | 1.5µg | 30% |
Vitamine C | 8.43mg | 17.7mg | 22% |
Vitamine B1 | 0.09mg | 0.18mg | 16% |
potassium | 207mg | 435mg | 22% |
calcium | 118mg | 249mg | 31% |
Phosphore | 100mg | 211mg | 30% |
Fer | 1.14mg | 2.4mg | 17% |
zinc | 0.86mg | 1.8mg | 18% |
soja
Le Point vert est un label marquant l'adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets.
A conserver dans un lieu frais et sec.
2 cuillères à café bombées de Nesquik + 200 ml de lait.