

Découvrez les céréales NESQUIK, de délicieuses billes de céréales cacaotées. Fabriquées en France, les céréales NESQUIK contiennent du blé complet, des vitamines, des fibres et des minéraux et sont sans colorant et sans arôme artificiel ! Et pour varier les plaisirs, NESQUIK existe aussi en version BIO et en barres de céréales !
Ingrédients: BLE complet 53,1%, sucre, semoule de maïs, sirop de glucose, cacao maigre en poudre 5,6%, carbonate de calcium, contient de l'huile de tournesol et/ou de palme, sel, arômes naturels, fer, vitamines B3, B5, D, B6, B1, B2, B9. Peut contenir du LAIT et des FRUITS A COQUE.
Pour 100 g | Par portion (30 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1595kJ | 479kJ | |
Energie (kcal) | 377kcal | 113kcal | |
Matières grasses | 2.8g | 0.8g | 1% |
dont acides saturés | 1.1g | 0.3g | 2% |
Glucides | 75.2g | 22.6g | 9% |
dont sucres | 22.4g | 6.7g | 7% |
Fibres | 8.6g | 2.6g | |
Protéines | 8.5g | 2.6g | 5% |
Sel | 0.22g | 0.07g | 1% |
Vitamine D | 2500mg | 0.75µg | |
Vitamine B1 | 1100mg | 0.33mg | |
Vitamine B2 | 1500mg | 0.45mg | |
Vitamine B3 | 15000mg | 4.5mg | |
Vitamine B6 | 1400mg | 0.42mg | |
folate, dietary folate equivalents | 200000mg | 60µg | |
Vitamine B5 | 6200mg | 1.9mg | |
calcium | 461000mg | 138mg | |
Fer | 11000mg | 3.3mg |
Blé
Triman
No Marine Stewardship Council
No Aquaculture Stewardship Council
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage
Produit prêt à consommer