Image

Ingrédients: Eau, jus d'orange (11%) à base de concentré, sucre, jus de figue de barbarie (5%) à base de concentré, gaz carbonique, extrait d'orange, arôme naturel, colorant : anthocyanes, acidifiant : acide citrique.
100MLT | Par portion 330 ml | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 152 KJ | 502 KJ | |
Energie (Kcal) | 36 kcal | 119 kcal | 6 % |
Matières grasses | 0 g | 0.1 g | 0 |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | 0 |
Glucides | 8.4 g | 27.7 g | 11 % |
dont sucres | 8.3 g | 27.4 g | 30 % |
Fibres | 0.1 g | 0.3 g | |
Protéines | 0.1 g | 0.3 g | 1 % |
Sel | 0 g | 0 g | 0 |
Triman