Image

Ingrédients: Farine de BLE, eau, bœuf haché cuit (UE) 12,3%, purée de tomates 7,7%, oignons frits 5,7% (oignons, huile de tournesol), édam (LAIT), mozzarella (LAIT) 4,5%, huile de colza, carottes, crème entière (LAIT), sel, levure, fromage à pâte dure (LAIT), amidon de maïs, épices et plantes aromatiques, sucre, pulpe d'ail, gluten de BLE, levain déshydraté (BLE), amidon de BLE prégélatinisé, dextrose. Peut contenir : CELERI, OEUFS, POISSONS, LUPIN, MOUTARDE, SOJA.
100 GRM | Pour 1/3 de pizza (145 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 975 KJ | 1414 KJ | |
Energie (Kcal) | 232 kcal | 337 kcal | |
Matières grasses | 8.9 g | 12.9 g | 18 % |
dont acides saturés | 2.9 g | 4.1 g | 21 % |
Glucides | 27.5 g | 39.9 g | 15 % |
dont sucres | 2.8 g | 4.1 g | 5 % |
Fibres | 1.9 g | 2.8 g | |
Protéines | 9.6 g | 13.9 g | 28 % |
Sel | 0.95 g | 1.4 g | 23 % |
blé,lait
Triman