Image

Ingrédients: Eau, sucre, protéines de pois (2,1%), cacao maigre en poudre, fibres de chicorée, huile de colza, minéral : calcium, stabilisant : gomme gellane, arômes naturels, sel, correcteur d'acidité : phosphates de potassium, vitamines (B2, D, B12).
100 MLT | Par portion (15 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 195 KJ | ||
Energie (Kcal) | 47 kcal | ||
Matières grasses | 1.3 g | ||
dont acides saturés | 0.2 g | ||
Glucides | 5.8 g | ||
dont sucres | 5.4 g | ||
Fibres | 1.6 g | ||
Protéines | 2.1 g | ||
Sel | 0.15 g | ||
Vitamine D | 0.75 µg | ||
Vitamine B2 | 0.21 mg | ||
Calcium | 140 mg |
Triman
Produit prêt à consommer