Image

Ingrédients: Eau, protéines de pois (2,6%), fibres de chicorée, huile de colza, correcteur d'acidité : phosphates de potassium ; minéral : calcium, arômes naturels, vitamines (B2, D, B12).
100 MLT | Par portion (15 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 106 KJ | ||
Energie (Kcal) | 26 kcal | 1 % | |
Matières grasses | 1.3 g | 2 % | |
dont acides saturés | 0.1 g | 1 % | |
Glucides | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | ||
Fibres | 1.9 g | ||
Protéines | 2.2 g | 4 % | |
Sel | 0.12 g | 2 % | |
Vitamine D | 0.75 µg | 15 % | |
Vitamine B2 | 0.21 mg | 15 % | |
Calcium | 120 mg | 15 % |
Triman
Produit prêt à consommer