
Triman
Ingrédients : sucre, farine de BLÉ, LAIT écrémé en poudre, beurre de cacao¹, matières grasses végétales (palme, karité, noyaux de mangue, sal), matière grasse de LAIT anhydre, PETIT-LAIT en poudre, pâte de cacao¹, émulsifiant (lécithines), LAIT entier en poudre, levure, poudre à lever (carbonates de sodium), arômes naturels. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr
Pour 100g | Par portion | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 515 kcal | 214 kcal | |
Energie (Kcal) | 2154 KJ | 894 KJ | 11 % |
Matières grasses | 25.8 g | 10.7 g | 15 % |
dont acides saturés | 14.5 g | 6 g | 30 % |
Glucides | 61.7 g | 25.6 g | 10 % |
dont sucres | 48.8 g | 20.3 g | 23 % |
Fibres | 0.7 g | 0.5 g | |
Protéines | 8.3 g | 3.4 g | 7 % |
Sel | 0.30 g | 0.13 g | 2 % |
farine de blé, lait écrémé en poudre, matière grasse de lait anhydre, petit-lait en poudre, lait entier en poudre
Triman
Produit prêt à consommer