
Triman
Ingrédients: Farine de BLE complet 33,4%, sirop de glucose, LAIT concentré sucré 8,4% (LAIT, sucre), humectants : glycérol, sirop de sorbitol ; sucre, huile de tournesol, LAIT écrémé en poudre 5,7%, chocolat en poudre 5,0% (sucre, cacao en poudre), matière grasse végétale de coco, carbonate de calcium, sirop de sure inverti, semoule de maïs, maltodextrine farine de riz, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, sel, émulsifiant : lécithine de tournesol ; arômes naturels, antioxydant : extrait riche en tocophérols ; fer, vitamines B3, B5, B9, B6, B2. Peut contenir des FRUITS A COQUE.
100 GRM | par barre (25 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1686 KJ | 422 KJ | |
Energie (Kcal) | 402 kcal | 101 kcal | 5 % |
Matières grasses | 13.2 g | 3.3 g | 5 % |
dont acides saturés | 5.9 g | 1.5 g | 8 % |
Glucides | 63.3 g | 15.8 g | 6 % |
dont sucres | 22.3 g | 5.6 g | 6 % |
Fibres | 6.0 g | 1.5 g | |
Protéines | 7.2 g | 1.8 g | 4 % |
Sel | 0.44 g | 0.11 g | 2 % |
Vitamine B2 | 1.5 mg | 0.37 mg | 27 % |
Vitamine B3 | 14 mg | 3.6 mg | 23 % |
Vitamine B5 | 5.1 mg | 1.3 mg | 22 % |
Calcium | 1441 mg | 360 mg | 45 % |
Fer | 11 mg | 2.6 mg | 19 % |
Acide folique | 180 µg | 45 µg | 23 % |
blé,lait
Triman
Produit prêt à consommer