![Logo Triman Vegan](/sites/default/files/styles/scale_and_crop_60_60/public/2020-12/Logo_Triman.png?itok=gzDFAlFR)
Triman
Ingrédients : Farine de BLÉ complet 35,1 %, chocolat en poudre 22,5 % (sucre, cacao en poudre*), farine de BLÉ 17,0 %, semoule de maïs, sirop de glucose, sucre, extrait de malt d'ORGE (ORGE, ORGE malté), huile de tournesol, carbonate de calcium, émulsifiant : lécithines ; sel, arômes naturels, fer, vitamines B3, B5, D, B6, B1, B2 et B9. Peut contenir du LAIT et des FRUITS À COQUE. *Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr. Nestlé achète une quantité de cacao certifié Rainforest Alliance équivalente à celle nécessaire pour ce produit.
Pour 100 g | Pour 30 g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1642 KJ | 493 KJ | |
Energie (Kcal) | 389 kcal | 117 kcal | 6 % |
Matières grasses | 4.8 g | 1.4 g | 2 % |
dont acides saturés | 1.3 g | 0.4 g | 2 % |
Glucides | 73.6 g | 22.1 g | 9 % |
dont sucres | 22.4 g | 6.7 g | 7 % |
Fibres | 7.7 g | 2.3 g | |
Protéines | 8.9 g | 2.7 g | 5 % |
Sel | 0.22 g | 0.07 g | 1 % |
Vitamine D | 3.3 µg | 0.99 µg | |
Vitamine B1 | 1.0 mg | 0.30 mg | |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 0.42 mg | |
Vitamine B3 | 15 mg | 4.5 mg | |
Vitamine B5 | 5.7 mg | 1.7 mg | |
Calcium | 502 mg | 151 mg | |
Fer | 12 mg | 3.6 mg | |
Acide folique | 189 µg | 56.7 µg |
farine de blé complet, farine de blé, extrait de malt d'orge (orge, orge malté)
Triman