
Triman
<p>Ingrédients: Farine de BLE complet 34%, sirop de glucose, humectants : glycérol, sirop de sorbitol ; sucre, sirop de sucre inverti, huile de tournesol, LAIT écrémé en poudre 5,1%, chocolat en poudre 5,0% (sucre, cacao en poudre*), matière grasse végétale de coco, extrait de malte d'ORGE, carbonate de calcium, semoule de maïs, farine de riz, maltodextrine, cacao* maigre en poudre 0.9%, beurre de cacao* 0.3%, sel, émulsifiant : lécithines; arômes naturels, antioxydant : extrait riche en tocophérols ; fer, vitamines B3, B5, B9, B6, B2. Peut contenir des FRUITS A COQUE. * Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr.</p>
100 GRM | Pour 25 g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1662 KJ | 416 KJ | |
Energie (Kcal) | 395 kcal | 99 kcal | 5 % |
Matières grasses | 11.5 g | 2.9 g | 4 % |
dont acides saturés | 5 g | 1.3 g | 7 % |
Glucides | 66.6 g | 16.6 g | 6 % |
dont sucres | 21.8 g | 5.5 g | 6 % |
Fibres | 5.2 g | 1.3 g | |
Protéines | 6.6 g | 1.6 g | 3 % |
Sel | 0.42 g | 0.11 g | 2 % |
Vitamine B2 | 1.5 mg | 0.38 mg | |
Vitamine B3 | 14 mg | 3.5 mg | |
Vitamine B5 | 5.1 mg | 1.3 mg | |
Calcium | 1360 mg | 340 mg | |
Fer | 10 mg | 2.5 mg | |
Acide folique | 190 µg | 47.5 µg |
Farine de BLE,lait écrémé en poudre, extrait de malte d'orge
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage