
Triman
Ingrédients : BLÉ complet 53,1 %, sucre, semoule de maïs, sirop de glucose, cacao maigre en poudre* 5,6 %, carbonate de calcium, contient de l'huile de tournesol et/ou de palme, sel, arômes naturels, fer, vitamines B3, B5, D, B6, B1, B2, B9. Peut contenir du LAIT et des FRUITS À COQUE. *Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr. Nestlé achète une quantité de cacao certifié Rainforest Alliance équivalente à celle nécessaire pour ce produit.
Pour 100g | Pour 30g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1595 KJ | 479 KJ | |
Energie (Kcal) | 377 kcal | 113 kcal | 6 % |
Matières grasses | 2.8 g | 0.8 g | 1 % |
dont acides saturés | 1.1 g | 0.3 g | 2 % |
Glucides | 75.2 g | 22.6 g | 9 % |
dont sucres | 22.4 g | 6.7 g | 7 % |
Fibres | 8.6 g | 2.6 g | |
Protéines | 8.5 g | 2.6 g | 5 % |
Sel | 0.22 g | 0.07 g | 1 % |
Vitamine D | 2.5 µg | 0.75 µg | |
Vitamine B1 | 1.1 mg | 0.33 mg | |
Vitamine B2 | 1.5 mg | 0.45 mg | |
Vitamine B3 | 15 mg | 4.5 mg | |
Vitamine B5 | 6.2 mg | 1.9 mg | |
Calcium | 461 mg | 138 mg | |
Fer | 11 mg | 3.3 mg | |
Acide folique | 200 µg | 60 µg |
blé complet
Triman