![Logo Triman Vegan](/sites/default/files/styles/scale_and_crop_60_60/public/2020-12/Logo_Triman.png?itok=gzDFAlFR)
Triman
Ingrédients: Eau, jus d'orange à base de concentré (10%), sucre, jus d'orange sanguine à base de concentré (5%), dioxyde de carbone, jus de citron concentré, extrait d'orange, concentré de carotte noire, arôme naturel.
100MLT | Par portion 330 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 161 KJ | 530 KJ | |
Energie (Kcal) | 38 kcal | 125 kcal | |
Matières grasses | 0.0 g | 0.0 g | |
dont acides saturés | 0.0 g | 0.0 g | |
Glucides | 8.9 g | 29.4 g | 11 % |
dont sucres | 8.8 g | 29.0 g | 32 % |
Fibres | 0.0 g | 0.1 g | |
Protéines | 0.1 g | 0.4 g | 1 % |
Sel | 0.0 g | 0.0 g |
Triman