![Logo Triman Vegan](/sites/default/files/styles/scale_and_crop_60_60/public/2020-12/Logo_Triman.png?itok=gzDFAlFR)
Triman
Ingrédients: Eau, jus d'orange à base de concentré (16%), sucre, dioxyde de carbone, jus de citron concentré, extrait d'orange (0,1%), arôme naturel d'orange.
100MLT | Par portion 330 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 149 KJ | 493 KJ | |
Energie (Kcal) | 35 kcal | 116 kcal | |
Matières grasses | 0.0 g | 0.0 g | |
dont acides saturés | 0.0 g | 0.0 g | |
Glucides | 8.1 g | 26.6 g | 10 % |
dont sucres | 8.1 g | 26.6 g | 30 % |
Fibres | 0.0 g | 0.0 g | |
Protéines | 0.1 g | 0.4 g | 1 % |
Sel | 0.0 g | 0.0 g |
Triman