Image
Image

Ingrédients: Arômes (protéines de BLE), eau, sel, exhausteurs de goût : glutamate monosodique, inosinate disodique ; sucre.
Pour 100 g | Par portion (15 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 389 KJ | ||
Energie (Kcal) | 92 kcal | ||
Matières grasses | 0.5 g | ||
dont acides saturés | 0.1 g | ||
Glucides | 7.3 g | ||
dont sucres | 4.9 g | ||
Fibres | 0.5 g | ||
Protéines | 15 g | ||
Sel | 19.3 g |
Offre valable pour l'achat d'une boite de MAGGI KUB OR®
Offre valable pour l'achat d'une boite de MAGGI® Bouillon 180g