Image

Ingrédients: LAIT entier en poudre (80,2%), café soluble (17,3%), stabilisants (phosphates de potassium, citrates de sodium), matière grasse de LAIT anhydre.
100 GRM | Par 180 ml | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1779 KJ | 177 KJ | |
Energie (Kcal) | 426 kcal | 42 kcal | |
Matières grasses | 22 g | 2.2 g | 3 % |
dont acides saturés | 12.5 g | 1.3 g | 6 % |
Glucides | 30.5 g | 3.0 g | 1 % |
dont sucres | 30.0 g | 3.0 g | 3 % |
Fibres | 5.9 g | 0.6 g | |
Protéines | 22.2 g | 2.2 g | 4 % |
Sel | 0.89 g | 0.09 g | 1 % |
Lait
Triman
1 capsule = 1 tasse de 180 ml.